전체 508
업무추진비 사용내역 목록 : 번호, 제목, 등록자, 등록일, 조회수의 내용을 확인 하실 수 있습니다.
번호 제목 등록자 등록일 조회수
508 2024년 1월 장관 업무추진비 사용내역 최세영 2024-03-29 92
507 2024년 1월 차관 업무추진비 사용내역 최세영 2024-03-29 44
506 2024년 1월 실장급 업무추진비 사용내역 최세영 2024-03-29 36
505 2024년 1월 국장급 업무추진비 사용내역 최세영 2024-03-29 33
504 2023년 12월 장관 업무추진비 사용내역 최세영 2024-02-06 156
503 2023년 12월 차관 업무추진비 사용내역 최세영 2024-02-06 90
502 2023년 12월 실장급 업무추진비 사용내역 최세영 2024-02-06 91
501 2023년 12월 국장급 업무추진비 사용내역 최세영 2024-02-06 82
500 2023년 11월 장관 업무추진비 사용내역 최세영 2024-01-09 125
499 2023년 11월 차관 업무추진비 사용내역 최세영 2024-01-09 69
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?
  • 평가하기