전체 504
업무추진비 사용내역 목록 : 번호, 제목, 등록자, 등록일, 조회수의 내용을 확인 하실 수 있습니다.
번호 제목 등록자 등록일 조회수
464 2023년 2월 장관 업무추진비 사용내역 최세영 2023-04-05 102
463 2023년 2월 차관 업무추진비 사용내역 최세영 2023-04-05 40
462 2023년 2월 실장급 업무추진비 사용내역 최세영 2023-04-05 30
461 2023년 2월 국장급 업무추진비 사용내역 최세영 2023-04-05 30
460 2023년 1월 장관 업무추진비 사용내역 최세영 2023-03-24 71
459 2023년 1월 차관 업무추진비 사용내역 최세영 2023-03-24 30
458 2023년 1월 실장급 업무추진비 사용내역 최세영 2023-03-24 26
457 2023년 1월 국장급 업무추진비 사용내역 최세영 2023-03-24 33
456 2022년 11~12월 장관 업무추진비 사용내역 한희경 2023-02-13 176
455 2022년 11~12월 차관 업무추진비 사용내역 최세영 2023-02-13 53
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?
  • 평가하기